Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
30/07/2011
PUERTO MONTT (Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino 2011) - Una fuerte penetración al cesto de Isabela Romana con sólo 18 segundos restantes le ha asegurado la victoria de Cuartos de Final a Brasil sobre Rusia, en uno de los más emocionantes encuentros del Campeonato Mundial FIBA Femenino en Chile.
Rusia se ha acercado por la ...
Comentarios: 0
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
RUSIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Ksenia TIKHONENKO |
C | 190cm
6'3" |
11/01/1993 | Alma-Ata, Kazakhstan | «Sparta & K» Vidnoe, PBL (RUS) |
| 5 |
Ekaterina FEDORENKOVA |
SG | 178cm
5'10" |
12/08/1993 | Moscow, Rusia | Dynamo Moscow, PBL (RUS) |
| 6 |
Anastasia PASYNKOVA |
PG | 168cm
5'6" |
03/01/1992 | Ekaterinburg, Rusia | Spartak ST. Petersburg, PBL (RUS) |
| 7 |
Ekaterina KUBYNINA |
PG | 168cm
5'6" |
17/02/1992 | Udmurtia, Rusia | Gloriya Moscow, PBL (RUS) |
| 8 |
Anna NUZHNAIA |
C | 193cm
6'4" |
28/02/1992 | Donetsk Region, Ukraine | «Sparta & K» Vidnoe, PBL (RUS) |
| 9 |
Kseniya ANDREEVA |
PF | 185cm
6'1" |
25/08/1992 | Orenburg reg., Rusia | «Nadezhda» Orenburg, PBL (RUS) |
| 10 |
Anastasia MAKSIMOVA |
SF | 182cm
6'0" |
26/11/1992 | Novosibirsk, Rusia | Spartak ST. Petersburg, PBL (RUS) |
| 11 |
Maria MYASNIKOVA |
SG | 179cm
5'10" |
07/01/1992 | Belgorod, Rusia | DYNAMO KURSK, PBL (RUS) |
| 12 |
Nina GUMENNAYA |
SF | 176cm
5'9" |
01/03/1992 | Moscow, Rusia | Dynamo Moscow, PBL (RUS) |
| 13 |
Svetlana EFIMOVA |
PF | 186cm
6'1" |
17/03/1992 | Moscow, Rusia | Dynamo Moscow, PBL (RUS) |
| 14 |
Yulia POLUYANOVA |
PF | 187cm
6'2" |
08/07/1992 | Samara, Rusia | Nadezhda Orenburg, PBL (RUS) |
| 15 |
Alexandra STOLYAR |
SG | 178cm
5'10" |
18/11/1992 | Moscow, Rusia | Dynamo Moscow, PBL (RUS) |
Promedio de altura: 181cm/5'11"
Please wait while content is loading.
RUSIA (RUS)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| K. Tikhonenko | 9 | 221 | 42/90 | 46.7 | 41/87 | 47.1 | 1/3 | 33.3 | 25/46 | 54.3 | 21 | 72 | 93 | 10 | 20 | 28 | 9 | 10 | 110 | ||||||
| A. Stolyar | 9 | 246 | 30/82 | 36.6 | 15/38 | 39.5 | 15/44 | 34.1 | 11/15 | 73.3 | 3 | 22 | 25 | 21 | 27 | 18 | 6 | 2 | 86 | ||||||
| Y. Poluyanova | 9 | 177 | 29/53 | 54.7 | 27/40 | 67.5 | 2/13 | 15.4 | 17/20 | 85 | 19 | 35 | 54 | 9 | 19 | 21 | 6 | 2 | 77 | ||||||
| E. Fedorenkova | 9 | 178 | 18/49 | 36.7 | 13/30 | 43.3 | 5/19 | 26.3 | 10/13 | 76.9 | 6 | 11 | 17 | 14 | 9 | 20 | 3 | 0 | 51 | ||||||
| S. Efimova | 9 | 219 | 16/52 | 30.8 | 12/33 | 36.4 | 4/19 | 21.1 | 11/12 | 91.7 | 7 | 32 | 39 | 15 | 24 | 16 | 5 | 6 | 47 | ||||||
| E. Kubynina | 9 | 149 | 15/44 | 34.1 | 7/20 | 35 | 8/24 | 33.3 | 9/14 | 64.3 | 5 | 8 | 13 | 13 | 17 | 24 | 14 | 0 | 47 | ||||||
| A. Pasynkova | 9 | 201 | 11/38 | 28.9 | 2/10 | 20 | 9/28 | 32.1 | 7/8 | 87.5 | 4 | 18 | 22 | 9 | 19 | 16 | 3 | 0 | 38 | ||||||
| A. Maksimova | 9 | 174 | 14/42 | 33.3 | 12/33 | 36.4 | 2/9 | 22.2 | 5/11 | 45.5 | 2 | 14 | 16 | 10 | 8 | 13 | 6 | 4 | 35 | ||||||
| K. Andreeva | 5 | 55 | 10/21 | 47.6 | 4/8 | 50 | 6/13 | 46.2 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 28 | ||||||
| N. Gumennaya | 6 | 85 | 4/24 | 16.7 | 2/13 | 15.4 | 2/11 | 18.2 | 2/5 | 40 | 7 | 10 | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||||||
| M. Myasnikova | 5 | 60 | 4/18 | 22.2 | 3/13 | 23.1 | 1/5 | 20 | 3/6 | 50 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| A. Nuzhnaia | 4 | 34 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| TOTALES: | 1799 | 196/517 | 37.9 | 141/329 | 42.9 | 55/188 | 29.3 | 104/155 | 67.1 | 76 | 242 | 318 | 108 | 161 | 174 | 61 | 25 | 551 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Rusia
|
61,2
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
35,3
|
RPJ |
|
|
8,4
|
ROPJ |
|
|
26,9
|
RDPJ |
|
|
12
|
APJ |
|
|
42,9%
|
TC2P |
|
|
29,3%
|
TC3P |
|
|
67,1%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Ksenia Tikhonenko | C |
| 5 | Ekaterina Fedorenkova | SG |
| 6 | Anastasia Pasynkova | PG |
| 7 | Ekaterina Kubynina | PG |
| 8 | Anna Nuzhnaia | C |
| 9 | Kseniya Andreeva | PF |
| 10 | Anastasia Maksimova | SF |
| 11 | Maria Myasnikova | SG |
| 12 | Nina Gumennaya | SF |
| 13 | Svetlana Efimova | PF |
| 14 | Yulia Poluyanova | PF |
| 15 | Alexandra Stolyar | SG |


