Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
29/07/2011
PUERTO MONTT (Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino 2011) – Algo bueno le ha sucedido al equipo femenino de baloncesto de España cuando la pivote nacida en Senegal Astou Ndour se mudó a España para jugar como juvenil con el Gran Canaria.
La jugadora de 1,93 metros con los brazos más largos del Campeonato Mundial FIBA U19 ...
Comentarios: 2
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
CANADÁ's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Diana LEE |
G | 175cm
5'9" |
21/08/1992 | North Vancouver, Canadá | Boise State University, NCAA (USA) |
| 5 |
Korissa WILLIAMS |
E | 177cm
5'10" |
17/01/1992 | Amhertsburg , Canadá | University of Windsor, CIS (CAN) |
| 6 |
Isidora PURKOVIC |
E | 178cm
5'10" |
06/08/1994 | Calgary, Serbia | Western Canada High School, HS (CAN) |
| 7 |
Kellie RING |
E | 178cm
5'10" |
15/05/1993 | Ottawa ON, Canadá | Louis Riel High School, HS (CAN) |
| 8 |
Megan LUKAN |
G | 170cm
5'7" |
14/02/1992 | Toronto, Canadá | University of Wisconsin – Green Bay, NCAA (USA) |
| 9 |
Nirra FIELDS |
G | 173cm
5'8" |
03/12/1993 | Lachine, Canadá | Oak Hill Academy, HS (USA) |
| 10 |
Kristjana YOUNG |
SF | 183cm
6'0" |
21/03/1992 | North Vancouver, Canadá | University of British Columbia, CIS (CAN) |
| 11 |
Paige CROZON |
A | 185cm
6'1" |
05/07/1994 | Humboldt, Canadá | Humboldt Collegiate Institute, HS (CAN) |
| 12 |
Wumi AGUNBIADE |
FP | 188cm
6'2" |
31/01/1992 | Pickering, Canadá | Duquesne University, NCAA (USA) |
| 13 |
Michelle PLOUFFE |
C | 191cm
6'3" |
15/09/1992 | Edmonton, Canadá | University of Utah, NCAA (USA) |
| 14 |
Katherine PLOUFFE |
C | 191cm
6'3" |
15/09/1992 | Edmonton, Canadá | Marquette University, NCAA (USA) |
| 15 |
Sophie BEAUDRY |
C | 193cm
6'4" |
09/06/1994 | Chambly, Canadá | Collège Notre-Dame de Lourdes, HS (CAN) |
Promedio de altura: 182cm/6'0"
Please wait while content is loading.
CANADÁ (CAN)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| N. Fields | 9 | 218 | 54/137 | 39.4 | 50/115 | 43.5 | 4/22 | 18.2 | 31/42 | 73.8 | 22 | 27 | 49 | 8 | 17 | 17 | 19 | 2 | 143 | ||||||
| M. Plouffe | 9 | 254 | 52/113 | 46 | 46/92 | 50 | 6/21 | 28.6 | 27/32 | 84.4 | 24 | 32 | 56 | 17 | 20 | 24 | 20 | 3 | 137 | ||||||
| W. Agunbiade | 9 | 218 | 36/85 | 42.4 | 35/80 | 43.8 | 1/5 | 20 | 21/32 | 65.6 | 25 | 31 | 56 | 1 | 12 | 13 | 11 | 3 | 94 | ||||||
| K. Plouffe | 9 | 248 | 30/65 | 46.2 | 29/59 | 49.2 | 1/6 | 16.7 | 11/16 | 68.8 | 23 | 32 | 55 | 12 | 11 | 13 | 12 | 4 | 72 | ||||||
| K. Williams | 9 | 250 | 24/73 | 32.9 | 22/67 | 32.8 | 2/6 | 33.3 | 16/22 | 72.7 | 20 | 32 | 52 | 17 | 16 | 23 | 19 | 0 | 66 | ||||||
| D. Lee | 9 | 146 | 15/46 | 32.6 | 6/19 | 31.6 | 9/27 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 1 | 13 | 14 | 9 | 12 | 4 | 10 | 0 | 43 | ||||||
| M. Lukan | 9 | 138 | 12/35 | 34.3 | 8/19 | 42.1 | 4/16 | 25 | 8/10 | 80 | 5 | 10 | 15 | 11 | 15 | 6 | 11 | 0 | 36 | ||||||
| K. Young | 9 | 124 | 10/22 | 45.5 | 9/19 | 47.4 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 10 | 14 | 24 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 25 | ||||||
| K. Ring | 9 | 99 | 6/17 | 35.3 | 4/12 | 33.3 | 2/5 | 40 | 7/7 | 100 | 8 | 5 | 13 | 3 | 8 | 10 | 4 | 0 | 21 | ||||||
| S. Beaudry | 8 | 38 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| P. Crozon | 8 | 35 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| I. Purkovic | 8 | 41 | 1/10 | 10 | 1/10 | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| TOTALES: | 1809 | 244/615 | 39.7 | 213/500 | 42.6 | 31/115 | 27 | 131/179 | 73.2 | 146 | 209 | 355 | 86 | 130 | 121 | 121 | 13 | 650 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Canadá
|
72,2
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
39,4
|
RPJ |
|
|
16,2
|
ROPJ |
|
|
23,2
|
RDPJ |
|
|
9,6
|
APJ |
|
|
42,6%
|
TC2P |
|
|
27%
|
TC3P |
|
|
73,2%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA U17 World Championship for Women | 3rd |
| 2011 | FIBA Americas U16 Championship for Women | 3rd |
| 2010 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 3rd |
| 2009 | FIBA Americas U16 Championship for Women | 2nd |
| 2008 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 2nd |
| 2006 | FIBA Americas U20 Championship for Women | 3rd |
| 2006 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 2nd |
| 2004 | U18 The Americas Tournament Junior for Women | 3rd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Americas U18 Championship for Women | Final Round |
| 2011 | Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011 | Clasificación (5-8) |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Women | Semi-Finals |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Women | Finals |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Women | Classification (9-12) |
| 2007 | FIBA U21 World Championship for Women | Finals |
| 2005 | FIBA Women's U19 World Championship | Semi-Finals |
| 1985 | World Championship for Junior Women | Finals |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Diana Lee | G |
| 5 | Korissa Williams | E |
| 6 | Isidora Purkovic | E |
| 7 | Kellie Ring | E |
| 8 | Megan Lukan | G |
| 9 | Nirra Fields | G |
| 10 | Kristjana Young | SF |
| 11 | Paige Crozon | A |
| 12 | Wumi Agunbiade | FP |
| 13 | Michelle Plouffe | C |
| 14 | Katherine Plouffe | C |
| 15 | Sophie Beaudry | C |


