Jugadores - Líderes
Sort by:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
| Nombre del jugador (IOC) | PJ | MPJ | PPJ | PTS | 2PC-2PL | %2P | 3PC-3PL | %3P | TLC-TLL | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damiris DANTAS DO AMARAL (BRA) | 9 | 35.3 | 20.9 | 188 | 7.6-16.4 | 46.3 | 0.1-1.1 | 9.1 | 5.4-9 | 60 |
| 2. | Hagar MOHAMED HESHAM H. AMER (EGY) | 4 | 32.2 | 19.3 | 77 | 7.2-12.8 | 56.2 | 0.2-1.2 | 16.7 | 4-9.2 | 43.5 |
| 3. | Tjasa GORTNAR (SLO) | 4 | 35.5 | 18.8 | 75 | 6.5-11.8 | 55.1 | 0-0 | 0 | 5.8-6.5 | 89.2 |
| 4. | Shiori TAKADA (JPN) | 9 | 31.8 | 16.9 | 152 | 2.4-4 | 60 | 3.6-8.8 | 40.9 | 1.3-1.9 | 68.4 |
| 5. | Nirra FIELDS (CAN) | 9 | 24.2 | 15.9 | 143 | 5.6-12.8 | 43.8 | 0.4-2.4 | 16.7 | 3.4-4.7 | 72.3 |
| 6. | Tayla Ellen ROBERTS (AUS) | 8 | 25 | 15.9 | 127 | 6.9-11.8 | 58.5 | 0-0 | 0 | 2.1-3.1 | 67.7 |
| 7. | Rocio Evangelina DIAZ (ARG) | 5 | 23.2 | 15.4 | 77 | 4-8.4 | 47.6 | 2-4.8 | 41.7 | 1.4-2.4 | 58.3 |
| 8. | Michelle Frances PLOUFFE (CAN) | 9 | 28.2 | 15.2 | 137 | 5.1-10.2 | 50 | 0.7-2.3 | 30.4 | 3-3.6 | 83.3 |
| 9. | Sanae MOTOKAWA (JPN) | 9 | 30.1 | 15 | 135 | 3.6-7.9 | 45.6 | 2-5 | 40 | 1.9-2.9 | 65.5 |
| 10. | Melisa Paola GRETTER (ARG) | 5 | 29.6 | 13.8 | 69 | 3.2-4.2 | 76.2 | 1.6-5.2 | 30.8 | 2.6-4.6 | 56.5 |
| 11. | Nika BARIC (SLO) | 3 | 30.3 | 13.7 | 41 | 4.3-8 | 53.8 | 0.3-3.3 | 9.1 | 4-5 | 80 |
| 12. | Rui MACHIDA (JPN) | 9 | 31.7 | 12.3 | 111 | 3.6-6.6 | 54.5 | 1.2-3 | 40 | 1.6-2.2 | 72.7 |
| 13. | Kseniia TIKHONENKO (RUS) | 9 | 24.6 | 12.2 | 110 | 4.6-9.7 | 47.4 | 0.1-0.3 | 33.3 | 2.8-5.1 | 54.9 |
| 14. | Astou Barro NDOUR GUEYE (ESP) | 9 | 25.7 | 12.1 | 109 | 4.7-9.8 | 48 | 0-0 | 0 | 2.8-3.7 | 75.7 |
| 15. | Giulia MAFFENINI (ITA) | 8 | 21.2 | 11.9 | 95 | 4.1-8.5 | 48.2 | 0.8-3 | 26.7 | 1.4-2.1 | 66.7 |
| 16. | Rebecca Joy COLE (AUS) | 8 | 29.9 | 11.5 | 92 | 3.9-7.2 | 54.2 | 0.2-1.5 | 13.3 | 3-4 | 75 |
| 17. | Dong YU (CHN) | 8 | 24.4 | 11.4 | 91 | 4.6-7.2 | 63.9 | 0-0 | 0 | 2.1-3 | 70 |
| 18. | Tassia PEREIRA DE SOUZA CARCAVALLI (BRA) | 9 | 32.9 | 11.3 | 102 | 2.2-6.3 | 34.9 | 1.9-4 | 47.5 | 1.2-1.6 | 75 |
| 19. | Breanna Mackenzie STEWART (USA) | 9 | 19.9 | 11.2 | 101 | 4-8.6 | 46.5 | 0-0 | 0 | 3.2-4.3 | 74.4 |
| 20. | Bria Nicole HARTLEY (USA) | 9 | 24.7 | 11.1 | 100 | 1.9-5.6 | 33.9 | 2.1-4.9 | 42.9 | 1-1.8 | 55.6 |
| 21. | Valeriane AYAYI (FRA) | 8 | 24.4 | 11.1 | 89 | 3-5.8 | 51.7 | 1.1-3 | 36.7 | 1.8-2.9 | 62.1 |
| 22. | Omowumi Abigail AGUNBIADE (CAN) | 9 | 24.2 | 10.4 | 94 | 3.9-8.9 | 43.8 | 0.1-0.6 | 16.7 | 2.3-3.6 | 63.9 |
| 23. | Hélèna Yasmina AKMOUCHE (FRA) | 8 | 23 | 10.3 | 82 | 3.1-5.8 | 53.4 | 1.2-3.8 | 31.6 | 0.2-0.2 | 100 |
| 24. | Adja Ndjondji KONTEH (FRA) | 8 | 25.9 | 10.1 | 81 | 3.9-10.8 | 36.1 | 0.4-1.5 | 26.7 | 1.2-2 | 60 |
| 25. | Queralt CASAS CARRERAS (ESP) | 9 | 28.2 | 10 | 90 | 3-8.1 | 37 | 0.7-1.8 | 38.9 | 2-3.6 | 55.6 |
| 26. | Yu-Ting LIN (TPE) | 8 | 27.2 | 10 | 80 | 3.4-8 | 42.5 | 0.8-2.9 | 27.6 | 1-1.2 | 83.3 |
| 27. | Fernanda Andrea SERRANO ABURTO (CHI) | 7 | 24.3 | 10 | 70 | 2.1-6.6 | 31.8 | 1.3-5.4 | 24.1 | 1.9-2.6 | 73.1 |
| 28. | Sara KHALED ALY MASOUD (EGY) | 4 | 30.2 | 10 | 40 | 1.5-4 | 37.5 | 1.2-2.8 | 42.9 | 3.2-3.2 | 100 |
| 29. | Mariona ORTIZ VIVES (ESP) | 9 | 27.6 | 9.9 | 89 | 3.7-7.1 | 52.1 | 0.3-1.4 | 21.4 | 1.6-2 | 80 |
| 30. | Xi YANG (CHN) | 8 | 25 | 9.9 | 79 | 2.9-6 | 48.3 | 0.6-2.5 | 24 | 2.2-4.5 | 48.9 |
| 31. | Aoi KATSURA (JPN) | 9 | 25.8 | 9.8 | 88 | 3.6-8 | 45 | 0.4-2 | 20 | 1.3-2.6 | 50 |
| 32. | Alexandra STOLYAR (RUS) | 9 | 27.3 | 9.6 | 86 | 1.7-4.2 | 40.5 | 1.7-4.9 | 34.7 | 1.2-1.7 | 70.6 |
| 33. | Reem OSSAMA ELSAID M. AWAD (EGY) | 4 | 29.8 | 9.5 | 38 | 1.8-5.8 | 31 | 0.5-4.2 | 11.9 | 4.5-5 | 90 |
| Hala MOSTAFA A. A. ELSHAARAWY (EGY) | 4 | 27.8 | 9.5 | 38 | 4.5-10.2 | 44.1 | 0-1 | 0 | 0.5-1 | 50 | |
| 35. | Chi-Fang CHANG (TPE) | 8 | 29.5 | 9.3 | 74 | 2.4-5.9 | 40.7 | 0.5-2.6 | 19.2 | 3-3.6 | 83.3 |
| 36. | Stefanie Marie DOLSON (USA) | 9 | 14.2 | 9.2 | 83 | 4-6.6 | 60.6 | 0-0 | 0 | 1.2-1.8 | 66.7 |
| 37. | Francesca DOTTO (ITA) | 8 | 19.9 | 9.1 | 73 | 2.1-5.1 | 41.2 | 1-4 | 25 | 1.9-2.6 | 73.1 |
| Jiamei LIANG (CHN) | 8 | 23.1 | 9.1 | 73 | 0.9-2.8 | 32.1 | 2.2-4.8 | 45.8 | 0.6-1.5 | 40 | |
| 39. | Mousdandy DJALDI-TABDI (FRA) | 8 | 24.9 | 9 | 72 | 3.8-5.9 | 64.4 | 0-0 | 0 | 1.5-2.8 | 53.6 |
| Alessandra FORMICA (ITA) | 8 | 18.6 | 9 | 72 | 3.6-7.4 | 48.6 | 0.1-0.5 | 20 | 1.4-1.8 | 77.8 | |
| 41. | Elizabeth Olatayo WILLIAMS (USA) | 9 | 19.6 | 8.9 | 80 | 3.8-7.2 | 52.8 | 0-0 | 0 | 1.3-2.9 | 44.8 |
| 42. | Isabela RAMONA LYRA MACEDO (BRA) | 9 | 27.1 | 8.8 | 79 | 3.1-7.3 | 42.5 | 0-0.1 | 0 | 2.6-3.8 | 68.4 |
| 43. | Yulia POLUYANOVA (RUS) | 9 | 19.7 | 8.6 | 77 | 3-4.4 | 68.2 | 0.2-1.4 | 14.3 | 1.9-2.2 | 86.4 |
| 44. | I-Hsiu CHENG (TPE) | 8 | 23.9 | 8.5 | 68 | 3.2-8.1 | 39.5 | 0.1-0.2 | 50 | 1.6-2.5 | 64 |
| 45. | Yu-Chun WEI (TPE) | 8 | 25.1 | 8.4 | 67 | 0.9-4.1 | 22 | 1.8-4.8 | 37.5 | 1.4-1.9 | 73.7 |
| 46. | Xueya MA (CHN) | 8 | 18.9 | 8.3 | 66 | 1.8-4.2 | 42.9 | 0.6-1.9 | 31.6 | 2.9-3.8 | 76.3 |
| Rebecca Kate ALLEN (AUS) | 8 | 21.4 | 8.3 | 66 | 3-6.9 | 43.5 | 0.6-1.2 | 50 | 0.4-0.5 | 80 | |
| 48. | Gretel Alyce TIPPETT (AUS) | 8 | 26.6 | 8.1 | 65 | 3.4-10.4 | 32.7 | 0-0.2 | 0 | 1.4-2.4 | 58.3 |
| 49. | Katherine Mary PLOUFFE (CAN) | 9 | 27.6 | 8 | 72 | 3.2-6.6 | 48.5 | 0.1-0.7 | 14.3 | 1.2-1.8 | 66.7 |
| 50. | Kaleena Jordan LEWIS (USA) | 9 | 19.7 | 7.9 | 71 | 1.3-3 | 43.3 | 1.7-4.7 | 36.2 | 0.2-0.2 | 100 |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |

