Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Ronda Preliminar
sábado, julio 23, 2011
@ 11:
15
local time (GMT -4) |
Grupo B,
Puerto Montt
49
83


V
Árbitros
:
Juan Carlos GARCIA GONZALEZ (ESP), Bohui KIM (KOR), Heba EL HADIDY (EGY)
Comisionado
:
Tomislav JOVANCIC (SRB)
Perfiles del equipo:
Argentina |
Estados Unidos
ARGENTINA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | N. SPIATTA | 19 | 0/8 | 0 | 0/7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | R. DIAZ | 17 | 6/13 | 46.2 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | N. TEODORI | 17 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | D. CABRERA | 31 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | J. ARMESTO | 21 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | C. MARTINEZ | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | M. GRETTER | 32 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | C. FIOROTTO | 7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | B. SCHMIDT | 15 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M. SANCISI | 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | F. LLORENTE | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D. ACOSTA | 23 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS: | 200 | 16/59 | 27.1 | 8/35 | 22.9 | 8/24 | 33.3 | 9/15 | 60 | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 24 | 5 | 0 | 49 | |
ESTADOS UNIDOS| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | D. DESHIELDS | 17 | 4/14 | 28.6 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | A. JONES | 16 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | B. HARTLEY | 18 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | C. BURDICK | 15 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | A. MASSENGALE | 20 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | J. ADAMS | 15 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | B. STEWART | 17 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 11 | K. LEWIS | 17 | 3/10 | 30 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | M. TUCK | 18 | 2/8 | 25 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | E. WILLIAMS | 17 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | M. HOWARD | 16 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | S. DOLSON | 13 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| TOTALS: | 200 | 30/74 | 40.5 | 23/48 | 47.9 | 7/26 | 26.9 | 16/26 | 61.5 | 21 | 34 | 55 | 18 | 15 | 16 | 12 | 3 | 83 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Argentina
(W/L: 0-2 )
(W/L: 0-2 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 61 |
| Puntos en contra (prom) | 80 |
| TC 2 Puntos | 40.2% |
| TC 3 Puntos | 23.1% |
| Tiros libres | 51% |
| Rebotes Defensivos | 7.5 |
| Rebotes Defensivos | 23.5 |
| Total Rebounds | 31 |
| Asistencias | 10.5 |
| Pérdida | 20 |
| Robos | 8.5 |
| Bloqueos | 0 |
| Faltas | 29 |

Estados Unidos
(W/L: 2-0 )
(W/L: 2-0 )
| Series | 2 wins |
| Puntos a favor (prom) | 80.5 |
| Puntos en contra (prom) | 58 |
| TC 2 Puntos | 50% |
| TC 3 Puntos | 34.6% |
| Tiros libres | 59.1% |
| Rebotes Defensivos | 14.5 |
| Rebotes Defensivos | 36 |
| Total Rebounds | 50.5 |
| Asistencias | 15 |
| Pérdida | 19 |
| Robos | 13 |
| Bloqueos | 3.5 |
| Faltas | 17.5 |
Previous games in this Championship
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | N. Spiatta | SF | 177/5'10" |
| 5 | R. Diaz | SG | 168/5'6" |
| 6 | N. Teodori | SG | 168/5'6" |
| 7 | D. Cabrera | C | 187/6'2" |
| 8 | J. Armesto | SF | 179/5'10" |
| 9 | C. Martinez | PG | 168/5'6" |
| 10 | M. Gretter | PG | 167/5'6" |
| 11 | C. Fiorotto | C | 186/6'1" |
| 12 | B. Schmidt | PF | 185/6'1" |
| 13 | M. Sancisi | PG | 165/5'5" |
| 14 | F. Llorente | PF | 180/5'11" |
| 15 | D. Acosta | SF | 180/5'11" |
Average height: 176cm/5'9"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | D. DeShields | PF | 185/6'1" |
| 5 | A. Jones | PG | 175/5'9" |
| 6 | B. Hartley | SG | 176/5'9" |
| 7 | C. Burdick | PF | 188/6'2" |
| 8 | A. Massengale | PG | 168/5'6" |
| 9 | J. Adams | SG | 185/6'1" |
| 10 | B. Stewart | PF | 191/6'3" |
| 11 | K. Lewis | SF | 183/6'0" |
| 12 | M. Tuck | PF | 188/6'2" |
| 13 | E. Williams | C | 192/6'4" |
| 14 | M. Howard | C | 196/6'5" |
| 15 | S. Dolson | C | 196/6'5" |
Average height: 185cm/6'1"
Head2Head
| 14.06.2011 | USA: | 82 | - | ARG: | 46 |
| 23.06.2010 | USA: | 91 | - | ARG: | 32 |
| 12.08.2009 | ARG: | 33 | - | USA: | 93 |
| 27.07.2008 | ARG: | 37 | - | USA: | 81 |
| 01.07.2006 | USA: | 81 | - | ARG: | 47 |
| 04.08.2004 | ARG: | 43 | - | USA: | 128 |


