Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Octavos de Final
miércoles, julio 27, 2011
@ 13:
30
local time (GMT -4) |
Grupo E,
Puerto Montt
52
64


V
Árbitros
:
Rüstü NURAN (TUR), Carole DELAUNÉ (FRA), Bohui KIM (KOR)
Comisionado
:
Justine Kawang IRUNG (COD)
Perfiles del equipo:
Estados Unidos |
Canadá
ESTADOS UNIDOS| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | D. DESHIELDS | 7 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | A. JONES | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B. HARTLEY | 22 | 3/11 | 27.3 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | C. BURDICK | 13 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | A. MASSENGALE | 34 | 7/17 | 41.2 | 7/13 | 53.8 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 17 |
| 9 | J. ADAMS | 20 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | B. STEWART | 23 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | K. LEWIS | 18 | 1/9 | 11.1 | 1/4 | 25 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | M. TUCK | 12 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | E. WILLIAMS | 30 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | M. HOWARD | 4 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | S. DOLSON | 11 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS: | 200 | 22/61 | 36.1 | 20/45 | 44.4 | 2/16 | 12.5 | 6/12 | 50 | 10 | 28 | 38 | 7 | 20 | 21 | 13 | 6 | 52 | |
CANADÁ| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | D. LEE | 16 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | K. WILLIAMS | 31 | 1/10 | 10 | 1/10 | 10 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | I. PURKOVIC | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | K. RING | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. LUKAN | 15 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | N. FIELDS | 22 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | K. YOUNG | 12 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | P. CROZON | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | W. AGUNBIADE | 28 | 7/15 | 46.7 | 7/14 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 13 | M. PLOUFFE | 35 | 9/21 | 42.9 | 6/17 | 35.3 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| 14 | K. PLOUFFE | 29 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 15 | S. BEAUDRY | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS: | 200 | 23/66 | 34.8 | 20/57 | 35.1 | 3/9 | 33.3 | 15/19 | 78.9 | 9 | 24 | 33 | 11 | 16 | 17 | 15 | 1 | 64 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Estados Unidos
(W/L: 5-0 )
(W/L: 5-0 )
| Series | 5 wins |
| Puntos a favor (prom) | 83,6 |
| Puntos en contra (prom) | 60,4 |
| TC 2 Puntos | 48,7% |
| TC 3 Puntos | 36,5% |
| Tiros libres | 61,2% |
| Rebotes Defensivos | 17,4 |
| Rebotes Defensivos | 33,4 |
| Total Rebounds | 50,8 |
| Asistencias | 18,4 |
| Pérdida | 17,4 |
| Robos | 11,8 |
| Bloqueos | 3 |
| Faltas | 15,2 |

Canadá
(W/L: 5-0 )
(W/L: 5-0 )
| Series | 5 wins |
| Puntos a favor (prom) | 76,8 |
| Puntos en contra (prom) | 52,8 |
| TC 2 Puntos | 47,6% |
| TC 3 Puntos | 28,9% |
| Tiros libres | 68,2% |
| Rebotes Defensivos | 16,6 |
| Rebotes Defensivos | 24,8 |
| Total Rebounds | 41,4 |
| Asistencias | 10 |
| Pérdida | 12,4 |
| Robos | 14,4 |
| Bloqueos | 1,4 |
| Faltas | 14 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Japón | 85-63 |
| 22/07 | Rusia | 76-53 |
| 23/07 | Argentina | 83-49 |
| 25/07 | China | 80-77 |
| 26/07 | Italia | 94-60 |
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | China | 76-49 |
| 22/07 | Egypt | 99-54 |
| 23/07 | Italia | 75-51 |
| 25/07 | Rusia | 66-50 |
| 26/07 | Japón | 68-60 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | D. DeShields | PF | 185/6'1" |
| 5 | A. Jones | PG | 175/5'9" |
| 6 | B. Hartley | SG | 176/5'9" |
| 7 | C. Burdick | PF | 188/6'2" |
| 8 | A. Massengale | PG | 168/5'6" |
| 9 | J. Adams | SG | 185/6'1" |
| 10 | B. Stewart | PF | 191/6'3" |
| 11 | K. Lewis | SF | 183/6'0" |
| 12 | M. Tuck | PF | 188/6'2" |
| 13 | E. Williams | C | 192/6'4" |
| 14 | M. Howard | C | 196/6'5" |
| 15 | S. Dolson | C | 196/6'5" |
Average height: 185cm/6'1"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | D. Lee | G | 175/5'9" |
| 5 | K. Williams | E | 177/5'10" |
| 6 | I. Purkovic | E | 178/5'10" |
| 7 | K. Ring | E | 178/5'10" |
| 8 | M. Lukan | G | 170/5'7" |
| 9 | N. Fields | G | 173/5'8" |
| 10 | K. Young | SF | 183/6'0" |
| 11 | P. Crozon | A | 185/6'1" |
| 12 | W. Agunbiade | FP | 188/6'2" |
| 13 | M. Plouffe | C | 191/6'3" |
| 14 | K. Plouffe | C | 191/6'3" |
| 15 | S. Beaudry | C | 193/6'4" |
Average height: 182cm/6'0"
Head2Head
| 18.07.2010 | USA: | 114 | - | CAN: | 57 |
| 14.08.2009 | USA: | 103 | - | CAN: | 52 |
| 01.08.2009 | CAN: | 51 | - | USA: | 82 |
| 27.07.2009 | USA: | 64 | - | CAN: | 50 |
| 24.07.2008 | CAN: | 56 | - | USA: | 72 |
| 09.08.2006 | CAN: | 39 | - | USA: | 90 |


