Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Octavos de Final
miércoles, julio 27, 2011
@ 9:
00
local time (GMT -4) |
Grupo E,
Puerto Montt
59
87


V
Árbitros
:
Juan Carlos GARCIA GONZALEZ (ESP), Jonathan Ernest HUNT (CAN), Heba EL HADIDY (EGY)
Comisionado
:
Kenneth Dudley COULSON (NZL)
JAPÓN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SEZAKI | 28 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | R. YAKUSHIJI | 17 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | S. MOTOKAWA | 21 | 4/11 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| 7 | R. MOKU | 20 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | M. NOZOE | 12 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | Y. UCHIKOSHI | 13 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | A. WATANABE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. OHAMA | 19 | 3/9 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | A. KATSURA | 9 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | S. TAKADA | 22 | 4/13 | 30.8 | 2/5 | 40 | 2/8 | 25 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 14 | C. UCHINO | 23 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 15 | R. MACHIDA | 16 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| TOTALS: | 200 | 23/79 | 29.1 | 17/54 | 31.5 | 6/25 | 24 | 7/7 | 100 | 8 | 16 | 24 | 9 | 18 | 9 | 13 | 0 | 59 | ||
CHINA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | Y. SHEN | 6 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | L. YANG | 11 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | H. CUI | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | W. JIN | 31 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 8 | J. ZUO | 30 | 3/12 | 25 | 1/8 | 12.5 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | X. YANG | 34 | 6/17 | 35.3 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20 | 5/8 | 62.5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| 10 | J. LIANG | 20 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | X. MA | 27 | 7/11 | 63.6 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100 | 8/10 | 80 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
| 12 | M. SUN | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Y. QIANG | 10 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | D. YU | 26 | 8/11 | 72.7 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 15 | L. ZHANG | 4 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| TOTALS: | 200 | 31/69 | 44.9 | 24/51 | 47.1 | 7/18 | 38.9 | 18/26 | 69.2 | 21 | 43 | 64 | 12 | 9 | 20 | 6 | 2 | 87 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Japón
(W/L: 3-2 )
(W/L: 3-2 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 80 |
| Puntos en contra (prom) | 71.4 |
| TC 2 Puntos | 45.6% |
| TC 3 Puntos | 39.5% |
| Tiros libres | 61.4% |
| Rebotes Defensivos | 11 |
| Rebotes Defensivos | 24.4 |
| Total Rebounds | 35.4 |
| Asistencias | 14 |
| Pérdida | 12.6 |
| Robos | 8.4 |
| Bloqueos | 1 |
| Faltas | 15.6 |

China
(W/L: 1-4 )
(W/L: 1-4 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 67.2 |
| Puntos en contra (prom) | 71.6 |
| TC 2 Puntos | 48.8% |
| TC 3 Puntos | 31.9% |
| Tiros libres | 53.8% |
| Rebotes Defensivos | 9.8 |
| Rebotes Defensivos | 23.4 |
| Total Rebounds | 33.2 |
| Asistencias | 12.8 |
| Pérdida | 19.6 |
| Robos | 9 |
| Bloqueos | 2.6 |
| Faltas | 17 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Estados Unidos | 63-85 |
| 22/07 | Argentina | 90-71 |
| 23/07 | Rusia | 90-64 |
| 25/07 | Italia | 97-69 |
| 26/07 | Canadá | 60-68 |
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Canadá | 49-76 |
| 22/07 | Italia | 64-70 |
| 23/07 | Egypt | 93-67 |
| 25/07 | Estados Unidos | 77-80 |
| 26/07 | Rusia | 53-65 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | R. Sezaki | PG | 162/5'4" |
| 5 | R. Yakushiji | SF | 175/5'9" |
| 6 | S. Motokawa | SF | 175/5'9" |
| 7 | R. Moku | SG | 169/5'7" |
| 8 | M. Nozoe | SF | 179/5'10" |
| 9 | Y. Uchikoshi | SF | 177/5'10" |
| 10 | A. Watanabe | SG | 170/5'7" |
| 11 | A. Ohama | PF | 180/5'11" |
| 12 | A. Katsura | C | 181/5'11" |
| 13 | S. Takada | SG | 170/5'7" |
| 14 | C. Uchino | FP | 176/5'9" |
| 15 | R. Machida | PG | 160/5'3" |
Average height: 173cm/5'8"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | Y. Shen | G | 172/5'8" |
| 5 | L. Yang | E | 175/5'9" |
| 6 | H. Cui | E | 176/5'9" |
| 7 | W. Jin | A | 180/5'11" |
| 8 | J. Zuo | G | 177/5'10" |
| 9 | X. Yang | E | 184/6'0" |
| 10 | J. Liang | A | 183/6'0" |
| 11 | X. Ma | FP | 187/6'2" |
| 12 | M. Sun | C | 197/6'6" |
| 13 | Y. Qiang | FP | 193/6'4" |
| 14 | D. Yu | C | 195/6'5" |
| 15 | L. Zhang | C | 199/6'6" |
Average height: 185cm/6'1"
Head2Head
| 01.08.2009 | CHN: | 76 | - | JPN: | 59 |
| 28.07.2009 | JPN: | 78 | - | CHN: | 70 |
| 06.07.2007 | CHN: | 62 | - | JPN: | 74 |
| 05.02.2007 | JPN: | 68 | - | CHN: | 81 |
| 29.01.2007 | CHN: | 71 | - | JPN: | 83 |
| 27.12.2006 | JPN: | 67 | - | CHN: | 69 |


