Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Ronda Preliminar
viernes, julio 22, 2011
@ 18:
45
local time (GMT -4) |
Grupo C,
Puerto Montt
46
77


V
Árbitros
:
Grzegorz ZIEMBLICKI (POL), Shoko SUGURO (JPN), Heba EL HADIDY (EGY)
Comisionado
:
Krzysztof KORALEWSKI (POL)
CHILE| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | P. CARRASCO | 19 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | J. FUENTES | 9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | F. MANSILLA | 21 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | F. TAPIA | 23 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | F. SALVATIERRA | 7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | C. BASCUÑAN | 7 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | B. COUSIÑO | 17 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | F. SERRANO | 22 | 4/13 | 30.8 | 1/4 | 25 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | K. GARCIA | 19 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | F. ROJAS | 27 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | M. VIDELA | 10 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | D. ALCAÍNO | 19 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 16/62 | 25.8 | 7/27 | 25.9 | 9/35 | 25.7 | 5/6 | 83.3 | 5 | 16 | 21 | 9 | 25 | 15 | 10 | 0 | 46 | |
AUSTRALIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | R. COLE | 21 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | A. CLYDESDALE | 19 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | K. HARRINGTON | 25 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | A. KARAITIANA | 11 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | C. MIJOVIC | 12 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | R. ALLEN | 18 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | M. GARRICK | 10 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | G. TIPPETT | 17 | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 12 | N. PAYNE | 14 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | T. ROBERTS | 21 | 9/10 | 90 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | A. BUNTON | 13 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | S. BLICAVS | 19 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 28/60 | 46.7 | 27/53 | 50.9 | 1/7 | 14.3 | 20/33 | 60.6 | 19 | 38 | 57 | 8 | 11 | 24 | 12 | 4 | 77 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Chile
(W/L: 0-1 )
(W/L: 0-1 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 36 |
| Puntos en contra (prom) | 59 |
| TC 2 Puntos | 21,1% |
| TC 3 Puntos | 25% |
| Tiros libres | 62,5% |
| Rebotes Defensivos | 9 |
| Rebotes Defensivos | 19 |
| Total Rebounds | 28 |
| Asistencias | 5 |
| Pérdida | 20 |
| Robos | 6 |
| Bloqueos | 1 |
| Faltas | 18 |

Australia
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Francia | 36-59 |
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Nigeria | 20-0 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | P. Carrasco | G | 161/5'3" |
| 5 | J. Fuentes | A | 178/5'10" |
| 6 | F. Mansilla | G | 168/5'6" |
| 7 | F. Tapia | FP | 180/5'11" |
| 8 | F. Salvatierra | E | 173/5'8" |
| 9 | C. Bascuñan | G | 166/5'5" |
| 10 | B. Cousiño | FP | 178/5'10" |
| 11 | F. Serrano | G | 173/5'8" |
| 12 | K. Garcia | C | 182/6'0" |
| 13 | F. Rojas | A | 176/5'9" |
| 14 | M. Videla | A | 175/5'9" |
| 15 | D. Alcaíno | C | 180/5'11" |
Average height: 174cm/5'9"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | R. Cole | G | 177/5'10" |
| 5 | A. Clydesdale | SG | 177/5'10" |
| 6 | K. Harrington | G | 172/5'8" |
| 7 | A. Karaitiana | SF | 181/5'11" |
| 8 | C. Mijovic | C | 197/6'6" |
| 9 | R. Allen | SF | 185/6'1" |
| 10 | M. Garrick | SG | 178/5'10" |
| 11 | G. Tippett | C | 192/6'4" |
| 12 | N. Payne | PF | 188/6'2" |
| 13 | T. Roberts | C | 191/6'3" |
| 14 | A. Bunton | C | 198/6'6" |
| 15 | S. Blicavs | PF | 188/6'2" |
Average height: 185cm/6'1"
Head2Head


