Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Octavos de Final
martes, julio 26, 2011
@ 21:
00
local time (GMT -4) |
Grupo F,
Puerto Montt
65
61


V
Árbitros
:
Roberto CHIARI (ITA), Elena CHERNOVA (RUS), Zhu DUAN (CHN)
Comisionado
:
Krzysztof KORALEWSKI (POL)
AUSTRALIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. COLE | 34 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 5/9 | 55.6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | A. CLYDESDALE | 13 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | K. HARRINGTON | 28 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | A. KARAITIANA | 13 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | C. MIJOVIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 9 | R. ALLEN | 17 | 3/8 | 37.5 | 0/5 | 0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 10 | M. GARRICK | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | G. TIPPETT | 31 | 7/15 | 46.7 | 7/14 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | |
| 12 | N. PAYNE | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | T. ROBERTS | 25 | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 14 | A. BUNTON | 7 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | S. BLICAVS | 25 | 4/11 | 36.4 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| TOTALS: | 200 | 24/66 | 36.4 | 19/56 | 33.9 | 5/10 | 50 | 12/23 | 52.2 | 10 | 21 | 31 | 11 | 13 | 11 | 13 | 2 | 65 | ||
ESPAÑA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. DELGADO | 19 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Y. DÍAZ | 5 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | M. CLARET | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | I. ZANOGUERA | 21 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | M. ORTIZ | 26 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Q. CASAS | 36 | 3/14 | 21.4 | 2/12 | 16.7 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 10 | E. DÍAZ | 12 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | C. CALVELO | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | M. ESPAÑA | 5 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | E. VIVAS | 11 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | L. GIL | 32 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 15 | A. NDOUR | 30 | 7/11 | 63.6 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| TOTALS: | 200 | 23/58 | 39.7 | 20/48 | 41.7 | 3/10 | 30 | 12/13 | 92.3 | 10 | 29 | 39 | 10 | 21 | 20 | 4 | 0 | 61 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Australia
(W/L: 4-0 )
(W/L: 4-0 )
| Series | 4 wins |
| Puntos a favor (prom) | 77.7 |
| Puntos en contra (prom) | 45.7 |
| TC 2 Puntos | 49.7% |
| TC 3 Puntos | 20.7% |
| Tiros libres | 62.8% |
| Rebotes Defensivos | 15.7 |
| Rebotes Defensivos | 38.3 |
| Total Rebounds | 54 |
| Asistencias | 14 |
| Pérdida | 21 |
| Robos | 8.3 |
| Bloqueos | 2.7 |
| Faltas | 13.3 |

España
(W/L: 2-2 )
(W/L: 2-2 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 67.8 |
| Puntos en contra (prom) | 58.3 |
| TC 2 Puntos | 45.2% |
| TC 3 Puntos | 25% |
| Tiros libres | 72.2% |
| Rebotes Defensivos | 11.8 |
| Rebotes Defensivos | 26.5 |
| Total Rebounds | 38.3 |
| Asistencias | 9 |
| Pérdida | 16.8 |
| Robos | 7.8 |
| Bloqueos | 2.5 |
| Faltas | 18.5 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Brasil | 64-71 |
| 22/07 | China Taipei | 77-47 |
| 23/07 | Eslovenia | 75-58 |
| 25/07 | Francia | 55-57 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | R. Cole | G | 177/5'10" |
| 5 | A. Clydesdale | SG | 177/5'10" |
| 6 | K. Harrington | G | 172/5'8" |
| 7 | A. Karaitiana | SF | 181/5'11" |
| 8 | C. Mijovic | C | 197/6'6" |
| 9 | R. Allen | SF | 185/6'1" |
| 10 | M. Garrick | SG | 178/5'10" |
| 11 | G. Tippett | C | 192/6'4" |
| 12 | N. Payne | PF | 188/6'2" |
| 13 | T. Roberts | C | 191/6'3" |
| 14 | A. Bunton | C | 198/6'6" |
| 15 | S. Blicavs | PF | 188/6'2" |
Average height: 185cm/6'1"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | M. Delgado | G | 171/5'7" |
| 5 | Y. Díaz | SG | 176/5'9" |
| 6 | M. Claret | C | 185/6'1" |
| 7 | I. Zanoguera | PF | 177/5'10" |
| 8 | M. Ortiz | A | 183/6'0" |
| 9 | Q. Casas | SF | 180/5'11" |
| 10 | E. Díaz | C | 188/6'2" |
| 11 | C. Calvelo | C | 190/6'3" |
| 12 | M. España | SG | 175/5'9" |
| 13 | E. Vivas | SG | 177/5'10" |
| 14 | L. Gil | C | 190/6'3" |
| 15 | A. Ndour | C | 193/6'4" |
Average height: 182cm/6'0"
Head2Head
| 25.07.2010 | ESP: | 48 | - | AUS: | 74 |
| 16.07.2010 | ESP: | 57 | - | AUS: | 58 |
| 03.08.2007 | ESP: | 72 | - | AUS: | 69 |
| 01.07.2007 | ESP: | 56 | - | AUS: | 75 |
| 23.07.2005 | ESP: | 79 | - | AUS: | 68 |
| 15.07.2005 | ESP: | 50 | - | AUS: | 53 |


